Statistik Layanan
Data capaian pelayanan yang kami publikasikan secara berkala.
Pasien Umum
6.036 Orang
Total 2025
Pasien BPJS
9.868 Orang
Total 2025
Imunisasi
2.700 Orang
Total 2025
KB Aktif
5.465 Akseptor
Total 2025
Kunjungan Lansia
1.565 Orang
Total 2025
Pemeriksaan Ibu Hamil
1.080 Orang
Total 2025
Grafik Bulanan 2025
Tabel Data
| Metrik | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasien Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 1.236 | 1.308 | 1.176 | 1.056 | 6.036 |
| Pasien BPJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 1.755 | 2.165 | 1.950 | 2.145 | 9.868 |
| Imunisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 572 | 535 | 610 | 475 | 2.700 |
| KB Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 1.134 | 1.134 | 1.015 | 1.037 | 5.465 |
| Kunjungan Lansia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 326 | 282 | 294 | 349 | 1.565 |
| Pemeriksaan Ibu Hamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 225 | 216 | 208 | 200 | 1.080 |
Data bersumber dari laporan bulanan puskesmas dan diperbarui secara berkala oleh petugas.